
Fullført · 4. juli 2026
Ålgård-Sirdal 100K
Gjesdal Friidrettsbane, Ålgård•100 km
Foto: Per Kristian Gilja Broberg Jonas Stokkeland
- Fullførte
- 45krysset mållinjen
- Distanser
- 1100 km
Pallen
100 km
Kvinner
- 1Eilin Gerhard
- 2Marie Drøpping
- 3Stina Rønningen
Menn
- 1Halvard Risøy Solheim
- 2Stein-Erik Johansen
- 3Anton van der Velde
Finn resultatet ditt
45 resultater
Plass
Navn
Tid
1Halvard Risøy Solheimnr. 22 · 100 km14:43:22
2Stein-Erik Johansennr. 32 · 100 km18:39:27
3Anton van der Veldenr. 36 · 100 km19:23:56
4Eilin Gerhardnr. 19 · 100 km19:39:08
5Vetle Dommersnes Pedersennr. 20 · 100 km19:39:08
6Erling Assersonnr. 72 · 100 km19:39:09
7Mads Klungtveitnr. 11 · 100 km20:17:29
8Mattias Haugennr. 47 · 100 km20:26:51
9Per Bjerkreimnr. 111 · 100 km20:31:47
10Fredrik Dirdalnr. 31 · 100 km20:33:02
11Thomas Egelandnr. 23 · 100 km20:35:27
12Ole Jakob Eikangernr. 42 · 100 km20:57:32
13Bjørnar Falkumnr. 55 · 100 km20:57:52
14Andreas von der Lippenr. 27 · 100 km21:13:24
15Frode Ludvigsennr. 39 · 100 km21:13:24
16Andreas Jøssangnr. 48 · 100 km21:29:36
17Joakim Henriksennr. 94 · 100 km21:32:47
18Mats Sætrenr. 95 · 100 km21:38:12
19Kasper Lundnr. 101 · 100 km22:03:34
20Rasmus Tvinnereimnr. 41 · 100 km22:24:12
21Simon Giljenr. 66 · 100 km22:45:42
22Markus Stangelandnr. 84 · 100 km22:45:46
23Jørgen Husbynr. 79 · 100 km22:49:41
24Aleksander Haughomnr. 87 · 100 km23:04:08
25Filip B. Cilannr. 62 · 100 km23:04:35
26Marie Drøppingnr. 30 · 100 km23:08:28
27Stina Rønningennr. 99 · 100 km23:08:28
28Mathias Haugenr. 105 · 100 km23:29:21
29Sean Gibbnr. 5 · 100 km24:59:55
30Vegard Vetås-Borviknr. 9 · 100 km24:59:56
31Bjørni Eliassennr. 1 · 100 km25:23:43
32Daniel Aareskjoldnr. 90 · 100 km26:18:59
33Jonas Stokkelandnr. 54 · 100 km26:18:59
34Noah Rossånr. 110 · 100 km26:26:45
35Brage Hellestønr. 92 · 100 km27:09:57
36Mads Jacobsen Mørlandnr. 67 · 100 km27:11:47
37Sebastian Øgreid Ottosennr. 24 · 100 km27:12:00
38Mari Melsom Kristensennr. 4 · 100 km27:38:29
39Anders Emil Krogstadnr. 37 · 100 km27:38:30
40Thomas Hiimnr. 77 · 100 km28:20:54
41Lee Anderssonnr. 25 · 100 km28:33:31
42Maren Cathrin Eriksennr. 73 · 100 km28:33:36
43Glenn Robin Pihlnr. 82 · 100 km28:42:13
44Torstein Skjeienr. 81 · 100 km28:42:13
45Sondre Jensen Skjævelandnr. 83 · 100 km28:42:14
Viser 45 av 45 resultater
Arrangøren
Offisiell informasjon og eventuelle resultatkorrigeringer