
Fullført · 25. april 2026
Siddisløpet
Store Stokkavatnet•8.1 km
Foto: Mathias Hove Johansen
- Fullførte
- 982krysset mållinjen
- Distanser
- 18.1 km
Finn resultatet ditt
982 resultater
Plass
Navn
Tid
1Elias LANDØY RASMUSSENnr. 723 · 8.1 km24:32
2Andreas PENNE NYGÅRDnr. 946 · 8.1 km25:38
3Håvard Langeland MÆLEnr. 1030 · 8.1 km25:55
4Alfred Lauvsnes HOVDETnr. 1004 · 8.1 km26:04
5Martin HEFREnr. 398 · 8.1 km26:41
6Pavel LAPUTJOVnr. 731 · 8.1 km26:45
7Henning MÆHLEnr. 1057 · 8.1 km27:04
8Ørjan HVIDINGnr. 841 · 8.1 km27:24
9Svein VATSVÅG NIELSENnr. 101 · 8.1 km27:46
10Lars Erik MALDEnr. 515 · 8.1 km27:51
11Ola TJENSVOLLnr. 644 · 8.1 km28:01
12Joakim EVENSEN HANSENnr. 1017 · 8.1 km28:05
13Einar SANDEnr. 1092 · 8.1 km28:12
14Richard KVERNELANDnr. 749 · 8.1 km28:13
15Erlend AANOnr. 743 · 8.1 km28:14
16Jan Gunnar LUTCHERATHnr. 1008 · 8.1 km28:18
17Stephan FREDERIK WERNER BRANDASUnr. 24 · 8.1 km28:39
18Fredrik Trovatn ABRAHAMSENnr. 762 · 8.1 km28:41
19Eivind GJESTELANDnr. 725 · 8.1 km28:47
20Eirik AVENnr. 911 · 8.1 km28:50
21Erlend WIDERØEnr. 748 · 8.1 km28:54
22Åge Aleksander SKRETTINGnr. 535 · 8.1 km28:57
23Louis Pinturier FRØYLANDnr. 77 · 8.1 km28:59
24Martin HAUGEnr. 35 · 8.1 km29:05
25Fredrik GALTAnr. 643 · 8.1 km29:07
26Henrik IDSØnr. 293 · 8.1 km29:12
27Anders SAKSEIDnr. 649 · 8.1 km29:27
28Erling Kluge ENGHnr. 408 · 8.1 km29:32
29Bjørn MELAAENnr. 1080 · 8.1 km29:34
30Christian FOSSEnr. 447 · 8.1 km29:37
31Tom Eirik HÅLANDnr. 793 · 8.1 km29:46
32Vetle Leivdal TORPnr. 689 · 8.1 km29:46
33Øystein OWRENnr. 1127 · 8.1 km29:47
34Julian SVEGÅRDENnr. 672 · 8.1 km29:49
35Nicolay Jonassen HARBINnr. 665 · 8.1 km29:54
36Sander STREDETnr. 848 · 8.1 km29:54
37Bård KLOSTERnr. 327 · 8.1 km29:55
38Kristian NILSSENnr. 152 · 8.1 km29:55
39Jørgen Årthun JÅTTENnr. 610 · 8.1 km30:00
40Trond HAUGEnr. 790 · 8.1 km30:03
41Kristian HELGØYnr. 964 · 8.1 km30:07
42Maren Austevik BØnr. 993 · 8.1 km30:07
43Daniel KRISTIANSENnr. 546 · 8.1 km30:14
44Endre BJÅNESnr. 1108 · 8.1 km30:16
45Tord MALDE PEDERSENnr. 688 · 8.1 km30:19
46Håkon Sverre RØNNINGnr. 1002 · 8.1 km30:22
47Martin TAKSDAL NILSSENnr. 381 · 8.1 km30:24
48Thomas GALDEnr. 927 · 8.1 km30:24
49Fredrik ROALSØnr. 355 · 8.1 km30:26
50Øystein ØVREBØnr. 399 · 8.1 km30:26
Viser 50 av 982 resultater
Arrangøren
Offisiell informasjon og eventuelle resultatkorrigeringer